
- 2022年2月8日
- pruce
- 0

- 電機(jī)功率/電壓:200W/DC24V
- 額定扭矩:0.64N.m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-1100mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM

- 電機(jī)功率/電壓:200W/DC24V
- 額定扭矩:0.64N.m
- 重復(fù)定位精度:±0.01mm
- 行程范圍:50-1100mm(50mm間隔)
- 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速: 3000RPM
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Mod-SE-73-20SE 核心參數(shù)
200W | 0.64N.m |
DC伺服電機(jī)功率 | 額定扭矩 |
50~1100mm | 3000PRM |
行程范圍 | 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào)性能 | |||
電機(jī)功率/電壓 | 200W/DC24V | ||
額定扭矩( N.m ) | 0.64 | ||
滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
額定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁掛)(kg) | 50 | 30 | 12 |
垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
額定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
行程范圍 | 50-1100mm ( 50mm 間隔 ) | ||
馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec2 |
通用規(guī)格 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠φ16mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) |
動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:42.1N.m, Mb:42.1N.m, Mc:63.2N.m |
負(fù)荷允許伸出長度 | 300mm以下 |
傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感應(yīng)器線纜長度 | 2m |
基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用環(huán)境 | 0-40℃, 85%RH(不結(jié)霜) |
注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 |
尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||
A | 232 | 282 | ?332 | 382 | ?432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | |||||
?B | 220 | ?270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | |||||
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ?300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||
?D | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | 100 | ?50 | 100 | 50 | |||||
?F | ?1 | ?1 | 2 | 2 | 3 | ?3 | ?4 | 4 | ?5 | 5 | 6 | |||||
?N | 6 | 6 | ?8 | 8 | 10 | ?10 | ?12 | 12 | 14 | ?14 | ?16 | |||||
?質(zhì)量(kg) | 2.5 | 2.77 | ?3.04 | ?3.31 | 3.58 | ?3.85 | 4.12 | ?4.39 | ?4.66 | 4.93 | 5.2 |
尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||||
A | ?782 | ?832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | ?1232 | 1282 | |||||
B | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | ?1120 | 1170 | 1220 | ?1270 | |||||
C | ?600 | ?650 | 700 | ?750 | 800 | 850 | ?900 | ?950 | 1000 | 1050 | ?1100 | |||||
D | ?100 | ?50 | 100 | ?50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
F | ?6 | ?7 | 7 | 8 | ?8 | ?9 | 9 | ?10 | ?10 | 11 | ?11 | |||||
N | 16 | 18 | ?18 | 20 | 20 | ?22 | ?22 | ?24 | 24 | ?26 | ?26 | |||||
質(zhì)量(kg) | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | ?7.09 | ?7.36 | ?7.63 | 7.9 | 8.17 |
資料下載
Z-Mod-SE-73-20SE 核心參數(shù)
電機(jī)功率/電壓 | 200W/DC24V | ||
額定扭矩(N·m) | 0.64 | ||
滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
額定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁掛(kg) | 50 | 30 | 12 |
垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
額定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
行程范圍 | 500-1100 (50間隔) | ||
馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠Φ12mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) | ||
動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:42.1 N·m,Mb:42.1 N·m,Mc:63.2 N·m | ||
負(fù)荷允許伸出長度 | 300mm以下 | ||
傳感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感應(yīng)器線纜長度 | 2m | ||
基座材質(zhì) | 擠壓鋁型材,白色光澤 | ||
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用環(huán)境 | 0-40°C,85%RH (無結(jié)霜) | ||
注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 |
規(guī)格參數(shù)
尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
A | 232 | 282 | ?332 | 382 | ?432 | 482 | 532 | 582 |
?B | 220 | ?270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ?300 | 350 | 400 |
?D | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | 100 |
?F | ?1 | ?1 | 2 | 2 | 3 | ?3 | ?4 | 4 |
?N | 6 | 6 | ?8 | 8 | 10 | ?10 | ?12 | 12 |
?質(zhì)量(kg) | 2.5 | 2.77 | ?3.04 | ?3.31 | 3.58 | ?3.85 | 4.12 | ?4.39 |
尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||
有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 632 | 682 | ?732 | 782 | ?832 | 882 | 932 | 982 |
?B | 620 | ?670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
C | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
?D | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | ?100 | 50 | 100 |
?F | ?5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ?8 | 8 |
?N | 14 | 14 | ?16 | 16 | 18 | ?18 | ?20 | 20 |
?質(zhì)量(kg) | 4.66 | 4.93 | 5.2 | ?5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 |
尺寸圖代號(hào)說明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||||
有效行程 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
A | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | ||
?B | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | ||
C | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
?D | 50 | 100 | 50 | ?100 | 50 | 100 | ||
?F | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
?N | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
?質(zhì)量(kg) | 6.82 | 7.09 | ?7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |